Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna | Match Day |
---|---|---|---|---|
31. 10. 2021 | 9:15 | HHL | Základní část | 5. kolo |
HK Boys
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adam Tomášek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | David Hůlka | Obránce | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Filip Javůrek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Jan Dyntera | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jiří Navrátil | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lukáš Čeřovský | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Lukáš Finke | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lukáš Slezák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Tomáš Matějka | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomáš Ventura | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukorady
Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |