Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna | Match Day |
---|---|---|---|---|
21. 11. 2021 | 10:45 | HHL | Základní část | 7. kolo |
HK Boys
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | David Hůlka | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Filip Javůrek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Jan Bílek | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jan Bugel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Jan Dyntera | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jiří Navrátil | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lukáš Čeřovský | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lukáš Matějka | Útočník | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lukáš Slezák | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Tomáš Matějka | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Sharks
Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |