Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna | Match Day |
---|---|---|---|---|
3. 10. 2021 | 11:15 | HHL | Základní část | 4. kolo |
Výsledky
Tým | 1st | 2nd | 3rd | T | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Hurikáni Enermo | 4 | 5 | 6 | 15 | Win |
HC Výkvět | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
HC Hurikáni Enermo
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | David Žilka | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jan Gorel | Útočník | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jiří Kubr | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jiří Vlasák | Útočník | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Luboš Sirůček | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Luboš Sucharda | Obránce | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marek Obr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ondřej Sobota | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tomáš Hanuš | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vít Jůza | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zbyněk Matouš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Zdeněk Buřil | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zdeněk Vychytil | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Výkvět
Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |