Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna | Match Day |
---|---|---|---|---|
9. 10. 2021 | 9:15 | HHL | Základní část | 6. kolo |
Výsledky
Tým | 1st | 2nd | 3rd | T | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Hungry Hunters | 1 | 1 | 2 | 4 | Loss |
Predátoři | 3 | 3 | 5 | 11 | Win |
HC Hungry Hunters
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | David Stehno | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ivan Morávek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Jan Morávek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jiří Bína | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Josef Sýkora | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Makula | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michal Bartl | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ondřej Vilím | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Petr Janoušek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Petr Jordán | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Petr Mojžíš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Petr Sýkora | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomáš Holomek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Vítězslav Fiala | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predátoři
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | David Barták | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Elias Khelil | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jakub Tschopa | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jan Samek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lukáš Fiferna | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Marek Kukla | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Šimun | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |