Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna | Match Day |
---|---|---|---|---|
4. 10. 2020 | 9:15 | HHL | Základní část | 2. kolo |
HK Boys
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | David Hůlka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakub Veselský | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Jan Dyntera | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lukáš Čeřovský | Útočník | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Lukáš Finke | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lukáš Matějka | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lukáš Slezák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vojta Kostkan | Útočník | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Slavík | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo
Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |