Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna | Match Day |
---|---|---|---|---|
19. 9. 2020 | 18:45 | HHL | Základní část | 1. kolo |
Dynamo
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | David Hrubý | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | David Mihl | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Koliáš | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jaroslav Halda | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jiří Dvořák | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Josef Beneš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Josef Košátko | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Josef Šulc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lubomír Váňa | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lukáš Pánek | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Michal Bráborec | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Michal Žofka | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Miroslav Hruška | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Patrik Bílek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Pavel Bílek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pavel Chára | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Radan Koliáš | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radek Hain | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Štěpán Pihýr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HC Tygři
# | Hráč | Post | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | David Urban | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakub Bárta | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Josef Bradna | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ladislav Maršík | Útočník | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Nesvačil | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Martin Nesvačil | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Martin Weishaupt | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matěj Kulhánek | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Michal Drobek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Patrik Zeman | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Radim Hladík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Tomáš Kroupa | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vojta Kostkan | Útočník | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |